【车主之家 大邑行情】 近日,通过对大邑菱智新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,菱智新能源目前在售的20款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为9.98-19.19万元,详见下表:
| 菱智新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 460km 客运版 标准型 7座 | 18.29万 | 0.50万 | 17.79万 | 询底价 |
| 2024款 460km 客运版 标准型 9座 | 18.49万 | 0.50万 | 17.99万 | 询底价 |
| 2024款 460km 客运版 尊贵型 7座 | 19.29万 | 0.50万 | 18.79万 | 询底价 |
| 2024款 460km 客运版 尊贵型 9座 | 19.69万 | 0.50万 | 19.19万 | 询底价 |
| 2024款 普通版 基本型 9座 | 15.19万 | 1.00万 | 14.19万 | 询底价 |
| 2024款 普通版 豪华型 9座 | 16.09万 | 0.50万 | 15.59万 | 询底价 |
| 菱智M5EV 2024款 普通版 基本型 7座 | 14.99万 | 1.00万 | 13.99万 | 询底价 |
| 菱智M5EV 2024款 普通版 豪华型 7座 | 15.99万 | 1.00万 | 14.99万 | 询底价 |
| 2025款 420km纯电 城运版5座 | 10.98万 | 1.00万 | 9.98万 | 询底价 |
| 2025款 110km增程 基本型5座 | 10.98万 | 1.00万 | 9.98万 | 询底价 |
| 2025款 110km增程 基本型7座 | 11.18万 | 1.00万 | 10.18万 | 询底价 |
| 2025款 110km增程 舒适型7座 | 11.38万 | 1.00万 | 10.38万 | 询底价 |
| 2025款 110km增程 豪华型7座 | 15.68万 | 1.00万 | 14.68万 | 询底价 |
| 2025款 410km 普通版基本型 7座 | 14.99万 | 1.00万 | 13.99万 | 询底价 |
| 2025款 410km 普通版基本型 9座 | 15.19万 | 1.00万 | 14.19万 | 询底价 |
| 2025款 410km 普通版豪华型 7座 | 15.99万 | 1.00万 | 14.99万 | 询底价 |
| 2025款 460km 营运版标准型 7座 | 18.29万 | 0.50万 | 17.79万 | 询底价 |
| 2025款 460km 营运版标准型 9座 | 18.49万 | 0.50万 | 17.99万 | 询底价 |
| 2025款 460km 营运版尊贵型 7座 | 19.29万 | 0.50万 | 18.79万 | 询底价 |
| 2025款 460km 营运版尊贵型 9座 | 19.69万 | 0.50万 | 19.19万 | 询底价 |
| 菱智新能源频道: http://www.16888.com/128231/ 制表: 车主之家 | ||||
| 菱智新能源 2025款 110km增程 舒适型7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中型MPV | 发动机 | 增程器 102马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5135*1720*1990 | 轴距 | 3000 |
| 最大功率 | 60 | 最大扭矩 | 175 |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 933 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.98-19.69万 | 1.00万 | 9.98-19.19万 | 询底价 |
| 资阳 | 10.98-19.69万 | 到店面议 | 10.98-19.69万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.98-19.69万 | 到店面议 | 10.98-19.69万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.98-19.69万 | 1.00万 | 9.98-19.69万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.98-19.69万 | 1.00万 | 9.98-19.69万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菱智新能源 | 10.98-19.69万 | 1.00万 | 9.98-19.19万 | 询底价 | |
| 菱智PLUS | 8.99-20.58万 | 0.50万 | 8.99-20.38万 | 询底价 | |
| 长安之星9EV | 13.28-16.89万 | 6.00万 | 7.28-16.89万 | 询底价 | |
| 五菱扬光 | 7.18-12.58万 | 1.20万 | 6.98-11.48万 | 询底价 | |
| 五菱荣光EV | 6.98-11.88万 | 到店面议 | 6.98-11.88万 | 询底价 | |
| 新海狮X30L | 4.79-5.99万 | 0.30万 | 4.69-5.99万 | 询底价 | |
| 东风小康C35 | 4.59-6.19万 | 到店面议 | 5.38-5.38万 | 询底价 | |
| 星光730新能源 | 10.38-10.98万 | 到店面议 | 10.38-10.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风风行经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)
