【车主之家 锦江行情】 近日,通过对锦江Panamera车主实际成交价追踪,车主之家发现,Panamera目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为113.80-188.80万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| Panamera | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.9T | 113.80万 | 到店面议 | 113.80万 | 询底价 |
| 2024款 行政加长版 2.9T | 122.80万 | 到店面议 | 122.80万 | 询底价 |
| 2024款 4 行政加长版 2.9T | 129.80万 | 到店面议 | 129.80万 | 询底价 |
| 2024款 GTS 4.0T | 188.80万 | 到店面议 | 188.80万 | 询底价 |
| 2026款 隽永版 2.9T | 129.80万 | 到店面议 | 129.80万 | 询底价 |
| 2026款 GTS 4.0T | 149.80万 | 到店面议 | 149.80万 | 询底价 |
| 2026款 2.9T | 113.80万 | 到店面议 | 113.80万 | 询底价 |
| 2026款 行政加长版 2.9T | 122.80万 | 到店面议 | 122.80万 | 询底价 |
| 2026款 4 行政加长版 2.9T | 129.80万 | 到店面议 | 129.80万 | 询底价 |
| Panamera频道: http://www.16888.com/57269/ 制表: 车主之家 | ||||
| Panamera 2024款 Panamera 4 行政加长版 2.9T基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型车 | 发动机 | 2.9T 353马力 V6 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 5202*1937*1428 | 轴距 | 3100 |
| 最大功率 | 260 | 最大扭矩 | 500 |
| 最高车速 | 270 | 网友油耗 | 16.4L (148人参与) |
| 口碑评分 | 82分 (246人参与) | 同级别车中排名 | 第 11 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 113.80-188.80万 | 到店面议 | 113.80-188.80万 | 询底价 |
| 遂宁 | 113.80-188.80万 | 到店面议 | 113.80-188.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 113.80-188.80万 | 到店面议 | 113.80-188.80万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera | 113.80-188.80万 | 到店面议 | 113.80-188.80万 | 询底价 | |
| Panamera加版 | 139.80-176.80万 | 10.00万 | 129.80-166.80万 | 询底价 | |
| Panamera美版 | 150.00-179.80万 | 6.00万 | 144.00-173.80万 | 询底价 | |
| Panamera墨版 | 159.80-159.80万 | 10.00万 | 149.80-149.80万 | 询底价 | |
| Panamera新能源 | 128.80-224.80万 | 到店面议 | 128.80-224.80万 | 询底价 | |
| 奔驰E级 | 42.99-59.98万 | 13.30万 | 30.88-52.98万 | 询底价 | |
| 揽胜运动 | 89.80-218.00万 | 27.30万 | 72.80-218.00万 | 询底价 | |
| 宝马X6 | 64.80-80.80万 | 4.20万 | 61.00-76.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)





