新款奔驰GLS450全尺寸七座布局以保证最大空间表现,外观方面改变主要集中在细节部分,家族化风格在这里十分明显,由内而外彰显出豪华。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024款奔驰GLS450值得一提的是新车配备的12.3寸的英寸液晶连体大屏幕,还增加有远程互联在线服务系统,该服务系统将包括自动紧急呼叫、救援,故障救援,远程车辆诊断等功能。后排腿部空间得到释放,后排座椅也将重新设计,舒适性提高,特有的二排电动折叠,轻轻松松进入第三排。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
目前平行进口美规版本奔驰GLS450分为2024款21款22款 主要选配:美规选装配置六座七座,全景天窗,19-21寸轮毂(2024款起步19轮,21款起步20轮22款20轮-23轮,),抬头显示,前排座椅通风(2024款选配,21标配),四驱空调(2024款选配,21标配),电吸门,二排座椅加热,脚踏,驾驶员辅助包,22款会有暗夜包运动包以及22轮23轮。
奔驰GLS450前唇镀铬装饰。强劲的动力机能,尽显轩昂大气风采。表面变化首要会合在细节部门,家属化作风在这里特别很是明显,由内而外彰显出豪华/动感。车身上采纳的全新规划让它看起来更具流动感与袭击性,再加上中网镀铬装饰条和全LED智能大灯使得其更加轩昂大气,备受注目。
近日,成都远卓名车店内奔驰GLS美版现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 奔驰GLS美版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS450 4座 | 102.00万 | 92.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 110.00万 | 100.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 顶峰包 | 125.00万 | 105.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 108.00万 | 11.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 106.00万 | 13.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 106.80万 | 16.20万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 109.00万 | 16.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 107.00万 | 18.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 108.80万 | 19.20万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 123.00万 | 12.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 102.80万 | 20.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 103.80万 | 19.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 103.80万 | 23.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 103.80万 | 24.20万 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2025款 GLS580 | 179.00万 | 169.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS580 | 160.00万 | 156.00万 | 4.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS美版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2024款 GLS63 AMG | 249.00万 | 209.00万 | 40.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 228.00万 | 17.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2025/12/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。






