【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都纳米01车主实际成交价追踪,车主之家发现,纳米01目前在售的13款车型最高优惠达0.40万元,实际成交价格为5.88-9.78万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 纳米01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 焕新版 430 Plus智+ | 9.28万 | 0.40万 | 8.88万 | 询底价 |
| 2024款 焕新版 430 Max智+ | 9.98万 | 0.40万 | 9.58万 | 询底价 |
| 2024款 共创版 共创ME版 | 8.58万 | 0.40万 | 8.18万 | 询底价 |
| 2024款 共创版 共创YOU版 | 9.48万 | 0.40万 | 9.08万 | 询底价 |
| 2024款 共创版 共创WE版 | 10.18万 | 0.40万 | 9.78万 | 询底价 |
| 2026款 初心款 330Fly | 5.98万 | 0.10万 | 5.88万 | 询底价 |
| 2026款 初心款 330Air | 6.58万 | 0.10万 | 6.48万 | 询底价 |
| 2026款 初心款 330Plus | 6.98万 | 0.10万 | 6.88万 | 询底价 |
| 2026款 初心款 430Air | 6.98万 | 0.10万 | 6.88万 | 询底价 |
| 2026款 挚爱款 330 Pro | 7.28万 | 0.40万 | 6.88万 | 询底价 |
| 2026款 挚爱款 330 Ultra | 7.68万 | 0.40万 | 7.28万 | 询底价 |
| 2026款 挚爱款 430 Pro | 8.18万 | 0.40万 | 7.78万 | 询底价 |
| 2026款 挚爱款 430 Ultra | 9.28万 | 0.40万 | 8.88万 | 询底价 |
| 纳米01频道: http://www.16888.com/130035/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 5.98-13.98万 | 0.40万 | 5.88-13.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 5.98-13.98万 | 0.40万 | 5.88-13.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 5.98-13.98万 | 到店面议 | 5.98-13.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 5.98-13.98万 | 到店面议 | 5.98-13.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 5.98-13.98万 | 到店面议 | 5.98-13.98万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳米01 | 5.98-13.98万 | 0.40万 | 5.88-13.98万 | 询底价 | |
| MG4 | 6.88-10.28万 | 0.30万 | 6.58-9.98万 | 询底价 | |
| AION Y | 9.98-14.58万 | 2.30万 | 8.68-12.28万 | 询底价 | |
| 长安启源Q05 | 7.99-10.99万 | 0.50万 | 7.49-10.49万 | 询底价 | |
| 星愿 | 6.88-9.88万 | 0.30万 | 6.58-9.58万 | 询底价 | |
| 悦意03 | 7.98-14.79万 | 1.00万 | 7.98-13.79万 | 询底价 | |
| 海鸥 | 6.98-8.58万 | 0.60万 | 6.38-8.28万 | 询底价 | |
| 五菱缤果 | 5.68-8.48万 | 0.80万 | 5.18-8.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






