【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都瑞虎9车主实际成交价追踪,车主之家发现,瑞虎9目前在售的19款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为12.79-18.99万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 瑞虎9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 双离合两驱舒享版 5座 | 15.29万 | 2.00万 | 13.29万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 双离合两驱舒享版 7座 | 15.69万 | 2.00万 | 13.69万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 双离合两驱豪享版 5座 | 16.29万 | 2.00万 | 14.29万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 双离合两驱豪享版 7座 | 16.69万 | 2.00万 | 14.69万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动两驱尊享版 5座 | 17.39万 | 2.00万 | 15.39万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动两驱尊享版 7座 | 17.79万 | 2.00万 | 15.79万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动四驱臻享版 5座 | 18.39万 | 2.00万 | 16.39万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动四驱臻享版 7座 | 18.89万 | 2.00万 | 16.89万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动四驱旗舰版 5座 | 20.39万 | 2.00万 | 18.39万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 自动四驱旗舰版 7座 | 20.99万 | 2.00万 | 18.99万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 双离合两驱黑武士版 5座 | 15.59万 | 2.00万 | 13.59万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 双离合两驱舒享版 | 15.29万 | 2.00万 | 13.29万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 双离合两驱豪享版 | 16.29万 | 2.00万 | 14.29万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 自动两驱耀享版 | 16.99万 | 2.00万 | 14.99万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 自动四驱臻享版 | 18.39万 | 2.00万 | 16.39万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 自动四驱旗舰版 | 20.39万 | 2.00万 | 18.39万 | 询底价 |
| 2026款 9X 2.0T 自动两驱豪华型 | 14.79万 | 2.00万 | 12.79万 | 询底价 |
| 2026款 9X 2.0T 自动两驱尊贵型 | 15.79万 | 2.00万 | 13.79万 | 询底价 |
| 2026款 9X 2.0T 自动两驱领航型 | 16.99万 | 2.00万 | 14.99万 | 询底价 |
| 瑞虎9频道: http://www.16888.com/129767/ 制表: 车主之家 | ||||
| 瑞虎9 2025款 2.0T 双离合两驱豪享版 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 261马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4820*1930*1710 | 轴距 | 2820 |
| 最大功率 | 192 | 最大扭矩 | 400 |
| 最高车速 | 205 | 网友油耗 | 8.0L (1人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 118 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 14.79-20.99万 | 2.00万 | 12.79-18.99万 | 询底价 |
| 遂宁 | 14.79-20.99万 | 2.00万 | 12.79-20.99万 | 询底价 |
| 德阳 | 14.79-20.99万 | 2.00万 | 12.79-18.99万 | 询底价 |
| 资阳 | 14.79-20.99万 | 2.00万 | 12.79-20.99万 | 询底价 |
| 眉山 | 14.79-20.99万 | 2.00万 | 12.79-20.39万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎9 | 14.79-20.99万 | 2.00万 | 12.79-18.99万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 | 9.99-15.68万 | 3.00万 | 7.99-15.68万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PRO | 11.99-15.39万 | 2.50万 | 9.49-12.89万 | 询底价 | |
| 星途揽月 | 18.99-23.58万 | 2.00万 | 16.99-23.58万 | 询底价 | |
| 探索06 | 9.99-15.99万 | 2.00万 | 8.49-15.99万 | 询底价 | |
| 瑞虎8L | 12.99-17.49万 | 2.00万 | 11.99-15.49万 | 询底价 | |
| 哈弗H9 | 19.99-25.79万 | 2.50万 | 17.49-23.29万 | 询底价 | |
| 星瑞 | 9.87-14.67万 | 1.00万 | 8.97-13.97万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)






