【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风景G9车主实际成交价追踪,车主之家发现,风景G9目前在售的20款车型最高优惠达0.55万元,实际成交价格为10.40-16.45万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风景G9 | 10.95-17.00万 | 0.55万 | 10.40-16.68万 | 询底价 | |
| 风景G7 | 8.22-13.90万 | 1.20万 | 7.67-13.90万 | 询底价 | |
| 星锐 | 11.97-26.88万 | 0.50万 | 11.78-26.38万 | 询底价 | |
| 图雅诺 | 10.27-22.69万 | 2.50万 | 8.07-21.29万 | 询底价 | |
| 风景G5 | 8.55-13.58万 | 0.55万 | 8.00-13.03万 | 询底价 | |
| 福田奥铃捷运 | 4.00-14.56万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 全顺 | 13.98-24.80万 | 到店面议 | 13.98-24.80万 | 询底价 | |
| 凯锐浩克 | 8.68-13.98万 | 到店面议 | 8.98-13.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)





