大家对豪车的感觉通常是性能好但价格贵。这种观念在平行进口车出现之后应该有所转变。我们编辑亲身感受了一下普拉多2700中东版配置和动力,印象深刻。 2023款中东版丰田普拉多2700可谓越野之王,具有绝对相信的越野机能,唯一变化的引擎盖和第二次改款的陆地巡洋舰一样,在引擎盖中线的位置增加了一道内凹式的特征。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道2700,采取2.7升的配置,中东版丰田霸道2700搭载的是策动机型号为2TR-FE的2.7升直列4缸顶置双凸轮轴16气门(VVT-i)策动机,最大功率122千瓦,最大扭距264牛米,丰田霸道2700中东版车身长×宽×高告别为4990*1885*1845毫米,轴距为2790毫米。
2023款进口丰田霸道2700现车,全新设计的直瀑式前格栅让新普拉多显得比上一代车型还要粗犷,配合全新的保险杠使其前脸更加饱满。别具一格的全新多角度反射式组合前灯,与线条自然简洁的前格栅护栏完美映衬;结合宽大的后窗及浑圆的尾灯,令新款霸道2700更具慑人的气魄与魅力 。整体车身有着不错的层次感,充分体现了这款大型SUV的野性。
丰田霸道2700方向盘依旧是4幅式的设计,除了使用皮革包裹之外,还提供了多媒体控制功能,以及蓝牙接听语音等功能。内饰布局中的改进同样较为细微,主要是针对内饰用料进行的一些优化处理。
丰田霸道优惠促销,最高优惠7.8万,售价低至42.00万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话13084464117,尊享VIP快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
| 丰田霸道2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 42.00万 | 7.80万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 50.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 丰田霸道2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 81.80万 | 到店面议 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 丰田霸道4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 77.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 79.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 82.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。





