新款进口中东版丰田霸道的前脸看起来十分凶猛,全新设计的直瀑式前格栅让新普拉多显得比上一代车型还要粗犷,配合全新的保险杠使其前脸更加饱满。别具一格的全新多角度反射式组合前灯,与线条自然简洁的前格栅护栏完美映衬;结合宽大的后窗及浑圆的尾灯,令新款霸道更具慑人的气魄与魅力。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款中东版进口霸道4000搭载4.0L V6自然吸气式发动机,匹配6挡自动变速箱,最大输出功率202kw,最大马力275Ps,峰值扭矩381N·m。车身长度为4950mm,宽度为1885mm,高度为1890mm,轴距2790mm,油箱总容积150L。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
全新2023款霸道4000中东版,前脸采用了尺寸更大的粗条进气格栅,搭配夸大的前保险杠,给人非常强的压迫感,大灯也进一步拉长一直延伸到了进气格栅下方显得前脸更加霸气。全新形象越野粗犷性格,打造出一股截然不同的王者风范。2023款霸道4000纯正越野利器换了一副全新的面孔重新示人。位于保险杠两侧的圆形雾灯也更加的简洁、直观。拥有那仿佛钢铁侠一样的夺人的眼神,高调完美的肩负越野性能和公路性能。
车内设计更是舒适性配置齐全,无论是多样的储物空间、三区域自动空调、触感极佳的真皮座椅,还是体贴入微的车载冷藏箱体现了对驾乘者的悉心关怀。
2025年10月25日-2025年10月31日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,普拉多中东版部分车型限时降价促销,最高可优惠25.2万元。活动车辆有限,先到先得,感兴趣的朋友可以在线或致电13458607605进行询价,详情见下表:
| 普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 71.80万 | 10.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2025/10/25 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。






