【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都领克Z20车主实际成交价追踪,车主之家发现,领克Z20目前在售的5款车型最高优惠达0.60万元,实际成交价格为10.99-14.49万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 领克Z20 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 530km 后驱Max逐日版 | 15.09万 | 0.60万 | 14.49万 | 询底价 |
| 2025款 530km 后驱Pro | 13.59万 | 0.60万 | 12.99万 | 询底价 |
| 2025款 530km 后驱Max | 14.59万 | 0.60万 | 13.99万 | 询底价 |
| 2026款 430km 后驱Plus | 10.99万 | 到店面议 | 10.99万 | 询底价 |
| 2026款 430km 后驱Pro | 12.19万 | 0.30万 | 11.89万 | 询底价 |
| 领克Z20频道: http://www.16888.com/130731/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 10.99-15.09万 | 0.60万 | 10.99-14.49万 | 询底价 |
| 资阳 | 10.99-15.09万 | 0.60万 | 10.99-14.49万 | 询底价 |
| 眉山 | 10.99-15.09万 | 到店面议 | 10.99-15.09万 | 询底价 |
| 遂宁 | 10.99-15.09万 | 0.60万 | 10.99-14.49万 | 询底价 |
| 德阳 | 10.99-15.09万 | 0.60万 | 10.99-14.49万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克Z20 | 10.99-15.09万 | 0.60万 | 10.99-14.49万 | 询底价 | |
| 极氪007GT | 20.29-26.29万 | 1.00万 | 20.29-25.29万 | 询底价 | |
| 零跑B10 | 9.98-14.98万 | 0.30万 | 9.68-14.68万 | 询底价 | |
| 领克Z10 | 18.68-32.98万 | 4.70万 | 18.68-28.28万 | 询底价 | |
| 极氪007 | 20.99-29.99万 | 1.00万 | 20.99-29.99万 | 询底价 | |
| 零跑B01 | 8.98-14.97万 | 到店面议 | 8.98-14.97万 | 询底价 | |
| 银河E5 | 10.78-17.98万 | 7.00万 | 9.28-13.78万 | 询底价 | |
| firefly萤火虫 | 11.98-13.38万 | 到店面议 | 11.98-12.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地领克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)





