成都3月纳米01上牌78辆,小型车销量排名第6名

小微 发布于 2025年04月29日 阅读(82371)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2025年3月成都地区纳米01销量78辆, 本地销量排名第176名,小型车销量排名第6名,全国纳米01销量排名第5名。下面请看详细榜单:

成都3月纳米01上牌78辆,小型车销量排名第6名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都纳米01历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2025年03月 纳米01 78 5
2025年02月 纳米01 47 10
2025年01月 纳米01 35 10
2024年12月 纳米01 105 6
2024年11月 纳米01 95 10
2024年10月 纳米01 89 8
2024年09月 纳米01 194 1
2024年08月 纳米01 66 10
2024年07月 纳米01 55 9
2024年06月 纳米01 54 4
2024年05月 纳米01 44 8
2024年04月 纳米01 34 6
2024年03月 纳米01 25 8
2024年01月 纳米01 15 12
>>更多成都纳米01历史上牌数据<<

成都纳米01竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 海鸥 567 8
2 元UP 275 5
3 五菱缤果 258 3
4 海豚 227 2
5 零跑T03 97 11
6 五菱缤果PLUS 83 3
7 smart精灵#3 41 2

全国纳米012025年3月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 纳米01 武汉 515
2 纳米01 郑州 178
3 纳米01 洛阳 102
4 纳米01 襄阳 95
5 纳米01 成都 78
6 纳米01 临沂 76
7 纳米01 滨州 72
8 纳米01 重庆 65
9 纳米01 温州 65
10 纳米01 苏州 59
11 纳米01 晋城 59
12 纳米01 济宁 59
13 纳米01 阜阳 58
14 纳米01 邯郸 55
15 纳米01 聊城 55
16 纳米01 海口 54
17 纳米01 青岛 53
18 纳米01 长沙 51
19 纳米01 南宁 49
20 纳米01 烟台 45
>>更多城市纳米01上牌数据<<