【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都富康ES600车主实际成交价追踪,车主之家发现,富康ES600目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为15.38-16.38万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
富康ES600 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 畅行版 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2022款 智行版 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2022款 T3定制版 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 换电版 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
富康ES600频道: http://www.16888.com/129518/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.38-16.38万 | 到店面议 | 15.38-16.38万 | 询底价 |
德阳 | 15.38-16.38万 | 到店面议 | 15.38-16.38万 | 询底价 |
眉山 | 15.38-16.38万 | 到店面议 | 15.38-16.38万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
富康ES600 | 15.38-16.38万 | 到店面议 | 15.38-16.38万 | 询底价 | |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 到店面议 | 14.28-15.38万 | 询底价 | |
Mustang | 38.98-72.50万 | 5.00万 | 33.98-67.50万 | 询底价 | |
风行S50EV | 15.09-16.99万 | 0.50万 | 14.59-16.99万 | 询底价 | |
奔腾NAT | 13.98-16.48万 | 到店面议 | 13.98-16.48万 | 询底价 | |
天逸 C5 AIRCROSS | 15.27-18.27万 | 2.00万 | 13.27-17.77万 | 询底价 | |
e爱丽舍 | 12.98-13.98万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
领克05 | 19.88-23.68万 | 2.10万 | 17.78-21.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)