【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都路虎卫士车主实际成交价追踪,车主之家发现,路虎卫士目前在售的22款车型最高优惠达26.00万元,实际成交价格为54.80-149.80万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 路虎卫士 2025款 90 3.0T P400 X-Dynamic HSE基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 400马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4583*2105*1969 | 轴距 | 2587 |
| 最大功率 | 294 | 最大扭矩 | 550 |
| 最高车速 | 191 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | 63分 (43人参与) | 同级别车中排名 | 第 109 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 68.80-171.60万 | 26.00万 | 54.80-149.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 68.80-171.60万 | 13.00万 | 55.80-158.60万 | 询底价 |
| 德阳 | 68.80-171.60万 | 到店面议 | 68.80-171.60万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路虎卫士 | 68.80-171.60万 | 26.00万 | 54.80-149.80万 | 询底价 | |
| 卫士欧版 | 79.80-116.80万 | 20.00万 | 77.00-98.00万 | 询底价 | |
| 揽胜运动版 | 95.00-243.80万 | 26.00万 | 77.80-231.80万 | 询底价 | |
| 宝马X5 | 61.50-83.00万 | 11.00万 | 50.50-76.00万 | 询底价 | |
| Cayenne | 94.80-250.80万 | 到店面议 | 94.80-250.80万 | 询底价 | |
| 奔驰S级 | 96.26-204.26万 | 到店面议 | 96.26-204.26万 | 询底价 | |
| 揽胜 | 141.20-335.80万 | 34.00万 | 116.80-301.80万 | 询底价 | |
| 红杉美版 | 109.00-139.00万 | 22.00万 | 99.00-121.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地路虎(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)






